| vítr | severní, 4.81 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 4.23 mm |
| odpoledne | slabý déšť 9 °C |
| vítr | východní, 3.92 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | severní, 2.85 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| vítr | západní, 2.45 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.3 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.
Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).
V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas. V katastru obce je Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře. K obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.
Obec má schválený územní plán, který počítá i s výstavbou rodinných domů. Počet obyvatel by se měl zvýšit asi na 700. Přitom není plánován žádný rozvoj průmyslu a obec tak zůstane jednou z mála oblastí bez nepříznivých ekologických vlivů ve Středočeském regionu blízko Prahy.
Fotografie Petr Kadlec