Kostelec u Křížků

Úřední deska

Vyvěšeno: 30. 1. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 1. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 19. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 4. 11. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 26. 8. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 13. 6. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 13. 6. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 24. 2. 2023 Datum sejmutí: 4. 4. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 5. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 9. 5. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 14. 6. 2021 Datum sejmutí: 14. 6. 2024
Vyvěšeno: 14. 6. 2021 Datum sejmutí: 14. 6. 2024
Vyvěšeno: 12. 11. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 12. 11. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 26. 6. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 26. 6. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 24. 9. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 23. 8. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 16. 3. 2023 Datum sejmutí: 27. 6. 2023
Vyvěšeno: 16. 3. 2023 Datum sejmutí: 7. 8. 2023
Vyvěšeno: 13. 6. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 5. 2022 Datum sejmutí: 29. 5. 2023
Vyvěšeno: 7. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2023
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 17. 10. 2022 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
Vyvěšeno: 1. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2028

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 3. 2023
déšť se sněhem 6 °C -1 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/-2 °C
středa 29. 3. déšť 9/0 °C
čtvrtek 30. 3. slabý déšť 12/8 °C
obec Obec Kostelec u Křížků

O obci

Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.

Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).

V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas. V katastru obce je Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře. K obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.

Obec má schválený územní plán, který počítá i s výstavbou rodinných domů. Počet obyvatel by se měl zvýšit asi na 700. Přitom není plánován žádný rozvoj průmyslu a obec tak zůstane jednou z mála oblastí bez nepříznivých ekologických vlivů ve Středočeském regionu blízko Prahy.

Fotografie Petr Kadlec